パリ五輪で実施される競技について、行われる会場と日程とともに一覧にしました。
32競技327種目ありますので、目次から気になる競技に飛んでご覧ください。
- パリ五輪2024の32競技327種目とは?
- パリ五輪2024競技会場や開催日程は?
- 陸上競技(48種目)
- 水泳(51種目)
- 体操(18種目)
- ウエイトリフティング(10種目)
- バスケットボール(4種目)
- バレーボール(4種目)
- バドミントン(5種目)
- サッカー(2種目)
- ハンドボール(2種目)
- ホッケー(2種目)
- テニス(5種目)
- 卓球(5種目)
- ボクシング(13種目)
- フェンシング(12種目)
- 柔道(15種目)
- レスリング(18種目)
- テコンドー(8種目)
- ボート(14種目)
- カヌー(16種目)
- セーリング(10種目)
- 自転車競技(22種目)
- 馬術(6種目)
- 射撃(15種目)
- アーチェリー(5種目)
- 近代五種(2種目)
- トライアスロン(3種目)
- ゴルフ(2種目)
- ラグビー(2種目)
- ブレイキン(2種目)
- スケートボード(4種目)
- スポーツクライミング(4種目)
- サーフィン(2種目)
- まとめ
パリ五輪2024の32競技327種目とは?
競技 | 種目数 | 競技 | 種目数 |
陸上競技 | 48 | ボート | 14 |
水泳 | 51 | カヌー | 16 |
体操 | 18 | セーリング | 10 |
ウエイトリフティング | 10 | 自転車競技 | 18 |
バスケットボール | 4 | 馬術 | 6 |
バレーボール | 4 | 射撃 | 15 |
バドミントン | 5 | アーチェリー | 5 |
サッカー | 2 | 近代五種 | 2 |
ハンドボール | 2 | トライアスロン | 3 |
ホッケー | 2 | ゴルフ | 2 |
テニス | 5 | ラグビー | 2 |
卓球 | 5 | レスリング | 18 |
ボクシング | 13 | ブレイキン | 2 |
フェンシング | 12 | スケートボード | 4 |
柔道 | 15 | スポーツクライミング | 4 |
テコンドー | 8 | サーフィン | 2 |
計32競技327種目です。
それぞれ、会場と日程をまとめました。
会場は様々な地点で実施されます。
例えば、サッカーは、パリ・リヨン・ニース・マルセイユなど7会場。
サーフィンはタヒチで行われ、他にビーチバレーはエッフェル塔前で、馬術はヴェルサイユ宮殿で、BMXのフリースタイルはコンコルド広場で実施されるなど、競技とともに美しい景観を楽しむことができます。
パリ五輪2024競技会場や開催日程は?
開催日程の日付は現地時間記載しています。
※2024年2月現在の情報です。
陸上競技(48種目)
会場:
スタッド・ド・フランス、トロカデロ広場
マラソンコース:パリ市庁舎~アンヴァリッド
日程:2024年8月2日(金)~8月10日(土) 昼・夜の2部制
トラック種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
100m | 8月3~4日 | 8月2~3日 |
200m | 8月5~8日 | 8月4~6日 |
400m | 8月4~7日 | 8月5~7日・9日 |
800m | 8月7~10日 | 8月2~5日 |
1500m | 8月2~4日・6日 | 8月6~8日・10日 |
5000m | 8月7日・10日 | 8月2日・5日 |
10000m | 8月2日 | 8月9日 |
110mハードル(男子) | 8月4日・6~8日 | ー |
100mハードル(女子) | ー | 8月7~10日 |
400mハードル | 8月5~7日・9日 | 8月4~6日・8日 |
3000m障害 | 8月5日・7日 | 8月4日・6日 |
4×100mリレー | 8月8~9日 | 8月8~9日 |
4×400mリレー | 8月9~10日 | 8月9~10日 |
4×400mリレー(混合) | 8月2~3日 |
フィールド種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
走り高跳び | 8月7日・10日 | 8月2日・4日 |
走り幅跳び | 8月4日・6日 | 8月6日・8日 |
三段跳び | 8月7日・9日 | 8月2~3日 |
棒高跳び | 8月3日・5日 | 8月5日・7日 |
砲丸投げ | 8月2~3日 | 8月8~9日 |
円盤投げ | 8月5日・7日 | 8月2日・5日 |
ハンマー投げ | 8月2日・4日 | 8月4日・6日 |
やり投げ | 8月6日・8日 | 8月7日・10日 |
混成競技種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
十種競技(男子) | 8月2~3日 | ー |
七種競技(女子) | ー | 8月8~9日 |
ロード種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
マラソン | 8月10日 | 8月11日 |
20km競歩 | 8月1日 | 8月1日 |
42.195km競歩団体(混合) | 8月7日 |
水泳(51種目)
会場:
競泳・水球:パリ・ラ・デファンス・アレナ
マラソンスイミング:アレクサンドル3世橋
日程:2024年7月27日(土)~8月4日(日)昼・夜の2部制
マラソンスイミングは8月8日(木)~8月9日(金)
飛込種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
男子3m飛込 | 8月6~8日 | ー |
男子10m飛込 | 8月9~10日 | ー |
男子3mシンクロ板飛込 | 8月2日 | ー |
男子10mシンクロ高飛込 | 7月29日 | ー |
女子3m飛込 | ー | 8月7~9日 |
女子10m飛込 | ー | 8月5~6日 |
女子3mシンクロ板飛込 | ー | 7月27日 |
女子10mシンクロ高飛込 | ー | 7月31日 |
アーティスティックスイミング種目 | 開催日 |
チーム | 8月5~7日 |
デュエット | 8月9~10日 |
競泳種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) | |
自由形 | 50m | 8月1~2日 | 8月3~4日 |
100m | 7月30~31日 | 7月30~31日 | |
200m | 7月28~29日 | 7月28~29日 | |
400m | 7月27日 | 7月27日 | |
800m | 7月29~30日 | 8月2~3日 | |
1500m | 8月3~4日 | 7月30~31日 | |
背泳ぎ | 100m | 7月28~29日 | 7月29~30日 |
200m | 7月31日~8月1日 | 8月1~2日 | |
平泳ぎ | 100m | 7月28~29日 | 7月28~29日 |
200m | 7月30~31日 | 7月31日~8月1日 | |
バタフライ | 100m | 8月2~3日 | 7月27~28日 |
200m | 7月30~31日 | 7月31日~8月1日 | |
個人メドレー | 200m | 8月1~2日 | 8月2~3日 |
400m | 7月28日 | 7月29日 | |
フリーリレー | 4×100m | 7月27日 | 7月27日 |
4×200m | 7月30日 | 8月1日 | |
メドレーリレー | 4×100m | 8月3~4日 | 8月3~4日 |
混合メドレーリレー | 4×100m | 8月2.3日 |
マラソンスイミング種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
マラソンスイミング10km | 8月9日 | 8月8日 |
水球種目 | 開催日 |
水球(男子) | 7月28.30日.8月1.3.5.7.9.11日 |
水球(女子) | 7月27.29.31日.8月2.4.6.8.10日 |
体操(18種目)
会場:
体操・トランポリン:ベルシー・アレナ
新体操:ポルト・ド・ラ・シャペル・アリーナ
日程:
体操:2024年7月27日(土)~8月5日(月)
トランポリン:2024年8月2日(金)
新体操:2024年8月8日(木)~8月10日(土)
体操種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
団体 | 7月29日 | 7月30日 |
個人総合 | 7月31日 | 8月1日 |
ゆか | 8月3日 | 8月5日 |
跳馬 | 8月4日 | 8月3日 |
平行棒 | 8月5日 | ー |
鉄棒 | 8月5日 | ー |
あん馬 | 8月3日 | ー |
つり輪 | 8月4日 | ー |
段違い平行棒 | ー | 8月4日 |
平均台 | ー | 8月5日 |
トランポリン種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
個人 | 8月2日 | 8月2日 |
新体操種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
団体 | ー | 8月9~10日 |
個人総合 | ー | 8月8~9日 |
ウエイトリフティング(10種目)
日程:2024年8月7日(水)~8月11日(日)
ウエイトリフティング種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
男子61kg | 8月7日 | ー |
男子73kg | 8月8日 | ー |
男子89kg | 8月9日 | ー |
男子102kg | 8月10日 | ー |
男子102kg超 | 8月10日 | ー |
女子49kg | ー | 8月7日 |
女子59kg | ー | 8月8日 |
女子71kg | ー | 8月9日 |
女子81kg | ー | 8月10日 |
女子81kg超 | ー | 8月11日 |
バスケットボール(4種目)
会場:
予選リーグ:スタッド・ピエール=モーロワ
決勝トーナメント:ベルシー・アレナ
3×3:コンコルド広場
日程:
2024年7月27日(土)~8月11日(日)
バスケットボール種目 | 開催日 |
バスケットボール(男子) | 7月27.28.30.31日.8月2.3.6.8.10日 |
バスケットボール(女子) | 7月28.29.31日.8月1.3.4.7.9.11日 |
3×3(男子) | 7月30.31日.8月1.2.4.5日 |
3×3(女子) | 7月30.31日.8月1.2.3.5日 |
バレーボール(4種目)
会場:
バレーボール:パリ南アリーナ(ポルト・ド・ベルサイユ)
ビーチバレー:エッフェル塔スタジアム(シャン・ド・マルス公園)
日程:2024年7月27日(土)~8月11日(日)
バレーボール種目 | 開催日 |
バレーボール(男子) | 7月27.28.30.31日.8月2.3.5.7.9.10日 |
バレーボール(女子) | 7月28.29.31日.8月1.3.4.6.8.10.11日 |
ビーチバレー(男子) | 7月27日~8月8.10日 |
ビーチバレー(女子) | 7月27日~8月9日 |
バドミントン(5種目)
日程:2024年7月27日(土)~8月5日(日)
バドミントン種目 | 開催日 |
男子シングルス | 7月27日~8月2.4.5日 |
女子シングルス | 7月27日~8月1日.3~5日 |
男子ダブルス | 7月27日~30日.8月1.2.4日 |
女子ダブルス | 7月27日~30日.8月1~3日 |
混合ダブルス | 7月27日~29日.7月31~8月2日 |
サッカー(2種目)
会場:
日程:2024年7月24日(水)~8月10日(土)
サッカー種目 | 開催日 |
男子 | 7月24.27.30日.8月2.5.8.9日 |
女子 | 7月25.28.31日.8月3.6.9.10日 |
ハンドボール(2種目)
会場:
パリ南アリーナ(ポルト・ド・ベルサイユ)
スタッド・ピエール=モーロワ
日程:2024年7月25日(木)~8月11日(日)
ハンドボール種目 | 開催日 |
男子 | 7月27.29.31日.8月2.4.7.9.11日 |
女子 | 7月25.28.30日.8月1.3.6.8.10日 |
ホッケー(2種目)
日程:2024年7月27日(土)~8月9日(金)
ホッケー種目 | 開催日 |
男子 | 7月27日~8月2.4.6.8日 |
女子 | 7月27~29日.31日~8月3.5.7.9日 |
テニス(5種目)
日程:2024年7月27日(土)~8月4日(日)
テニス種目 | 開催日 |
男子シングル | 7月27日~8月4日 |
女子シングル | 7月27日~8月3日 |
男子ダブルス | 7月27日~31日.8月2.3日 |
女子ダブルス | 7月27日~8月1.4日 |
混合ダブルス | 7月29日~8月2日 |
卓球(5種目)
日程:2024年7月27日(土)~8月10日(土)
卓球種目 | 開催日 |
男子シングル | 7月27日~8月2.4日 |
女子シングル | 7月27日~8月3日 |
男子団体 | 8月5日~9日 |
女子団体 | 8月5日~8.10日 |
混合ダブルス | 7月27日~30日 |
ボクシング(13種目)
会場:
7月27日~8月4日:パリ北アリーナ(パリ・ノール・ビルパント展示会会場)
8月6日~8月10日:スタッド・ローラン・ギャロス
日程:2024年7月27日(土)~8月10日(土)
ボクシング種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
フライ級 | 7月30日.8月2.4日 | 7月28日.8月1.3日 |
バンダム級 | ー | 7月27.30日.8月1.4日 |
フェザー級 | 7月28.31日.8月3日 | 7月30日.8月2.4日 |
ライト級 | 7月27.29日.8月1.4日 | 7月27.29.31日.8月3日 |
ウェルター級 | 7月28.31日.8月3日 | 7月28日.8月1.3日 |
ミドル級 | 7月27.30日.8月2.4日 | 7月31日.8月4日 |
ヘビー級 | 7月28日.8月1.4日 | ー |
スーパーヘビー級 | 7月29日.8月2日 | ー |
フェンシング(12種目)
会場:グラン・パレ
日程:2024年7月27日(土)~8月4日(日)
フェンシング種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
エペ個人 | 7月28日 | 7月27日 |
エペ団体 | 8月2日 | 7月30日 |
フルーレ個人 | 7月29日 | 7月28日 |
フルーレ団体 | 8月4日 | 8月1日 |
サーブル個人 | 7月27日 | 7月29日 |
サーブル団体 | 7月31日 | 8月3日 |
柔道(15種目)
会場:シャン・ド・マルス・アリーナ
日程:2024年7月27日(土)~8月3日(土)
柔道種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
男子60kg | 7月27日 | ー |
男子66kg | 7月28日 | ー |
男子73kg | 7月29日 | ー |
男子81kg | 7月30日 | ー |
男子90kg | 7月31日 | ー |
男子100kg | 8月1日 | ー |
男子100kg超 | 8月2日 | ー |
女子48kg | ー | 7月27日 |
女子52kg | ー | 7月28日 |
女子57kg | ー | 7月29日 |
女子63kg | ー | 7月30日 |
女子70kg | ー | 7月31日 |
女子78kg | ー | 8月1日 |
女子78kg超 | ー | 8月2日 |
混合団体 | 8月3日 |
レスリング(18種目)
会場:シャン・ド・マルス・アリーナ
日程:2024年8月5日(月)~11日(日)
フリースタイル種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
男子57kg | 8月8.9日 | ー |
男子65kg | 8月10.11日 | ー |
男子74kg | 8月9.10日 | ー |
男子86kg | 8月8.9日 | ー |
男子97kg | 8月10.11日 | ー |
男子125kg | 8月9.10日 | ー |
女子50kg | ー | 8月6.7日 |
女子53kg | ー | 8月7.8日 |
女子57kg | ー | 8月8.9日 |
女子62kg | ー | 8月9.10日 |
女子68kg | ー | 8月5.6日 |
女子76kg | ー | 8月10.11日 |
フグレコローマンスタイル種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
男子60kg | 8月5.6日 | ー |
男子67kg | 8月7.8日 | ー |
男子77kg | 8月6.7日 | ー |
男子87kg | 8月7.8日 | ー |
男子97kg | 8月6.7日 | ー |
男子130kg | 8月5.6日 | ー |
テコンドー(8種目)
会場:グラン・パレ
日程:2024年8月7日(水)~10日(土)
テコンドー種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
男子58kg | 8月7日 | ー |
男子68kg | 8月8日 | ー |
男子80kg | 8月9日 | ー |
男子80kg超 | 8月10日 | ー |
女子49kg | ー | 8月7日 |
女子57kg | ー | 8月8日 |
女子67kg | ー | 8月9日 |
女子67kg超 | ー | 8月10日 |
ボート(14種目)
日程:2024年7月27日(土)~8月3日(土)
ボート種目 | 開催日 |
シングルスカル | 7月27日~8月3日 |
ペア | 7月28.29.31日.8月2日 |
ダブルスカル | 7月27.28.30日.8月1日 |
軽量級ダブルスカル | 7月28.29.31日.8月2日 |
フォア | 7月28.30日.8月1日 |
クオドルプルスカル | 7月27.29.31日 |
エイト | 7月29日.8月1.3日 |
カヌー(16種目)
日程:2024年7月27日(土)~8月10日(土)
スプリント種目 | 開催日 |
男子カナディアンシングル(C-1)1000m | 8月7.9日 |
男子カナディアンペア(C-2) 500m | 8月6.8日 |
男子カヤックシングル(K-1) 1000m | 8月7.10日 |
男子カヤックペア(K-2) 500m | 8月6.9日 |
男子カヤックフォア(K-4) 500m | 8月6.8日 |
女子カナディアンシングル(C-1) 200m | 8月8.10日 |
女子カナディアンペア(C-2) 500m | 8月6.9日 |
女子カヤックシングル(K-1) 500m | 8月7.10日 |
女子カヤックペア(K-2) 500m | 8月6.9日 |
女子カヤックフォア(K-4) 500m | 8月6.8日 |
スラローム種目 | 開催日 |
男子カナディアンシングル(C-1) | 7月27.29日 |
男子カヤックシングル(K-1) | 7月30日.8月1日 |
男子エクストリームカヤック(X-1) | 8月3日~5日 |
女子カナディアンシングル(C-1) | 7月30.31日 |
女子カヤックシングル(K-1) | 7月27.28日 |
女子エクストリームカヤック(X-1) | 8月3日~5日 |
セーリング(10種目)
会場:マルセイユ・マリーナ
日程:2024年7月28日(日)~8月8日(木)
セーリング種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
iQフォイル級 | 7月28~30日.8月1.2日 | 7月28~30日.8月1.2日 |
フォーミュラーカイト級 | 8月4~8日 | 8月4~8日 |
男子レーザー級 | 8月1~6日 | ー |
女子レーザーラジアル級 | ー | 8月1~6日 |
混合470級 | 8月2~7日 | |
男子49er級 | 7月28日~8月1日 | ー |
女子49erFX級 | ー | 7月28日~8月1日 |
混合マルチハル・ナクラ17級 | 8月3~7日 |
自転車競技(22種目)
会場:
トラック:ナショナル・ヴェロドローム(サンカンタン・アン・イブリーヌ)
ロード:イエナ橋、アンヴァリッド
マウンテンバイク:エランクール
BMX レーシング:サンカンタン・アン・イヴリーヌ
BMX フリースタイル:コンコルド広場
日程:2024年7月27日(土)~8月11日(日)
トラック種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
チームスプリント | 8月5.6日 | 8月5日 |
スプリント | 8月7~9日 | 8月9~11日 |
ケイリン | 8月10.11日 | 8月7.8日 |
チームパシュート | 8月5~7日 | 8月6.7日 |
マディソン | 8月10日 | 8月9日 |
オムニアム | 8月8日 | 8月11日 |
ロード種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
ロードレース | 8月3日 | 8月4日 |
タイムトライアル | 7月27日 | 7月27日 |
マウンテンバイク種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
クロスカントリー | 7月29日 | 7月28日 |
BMX種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
フリースタイル | 7月30.31日 | 7月30.31日 |
レーシング | 8月1.2日 | 8月1.2日 |
馬術(6種目)
会場:ヴェルサイユ宮殿
日程:2024年7月27日(土)~8月6日(火)
馬術種目 | 開催日 | |
総合馬術 | 個人 | 7月27~29日 |
団体 | 7月27~29日 | |
馬場馬術 | 個人 | 7月30.31日.8月4日 |
団体 | 7月30.31日.8月3日 | |
障害飛越 | 個人 | 8月5.6日 |
団体 | 8月1.2日 |
射撃(15種目)
会場:フランス国立射撃場
日程:2024年7月27日(土)~8月5日(月)
ライフル種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
10mエアライフル | 7月28.29日 | 7月28.29日 |
10mエアライフル(混合団体) | 7月27日 | |
50mライフル3姿勢 | 7月31日.8月1日 | 8月1.2日 |
ピストル種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
10mエアピストル | 7月27.28日 | 7月27.28日 |
10mエアピストル(混合団体) | 7月29.30日 | |
25mラピッドファイアピストル | 8月4.5日 | ー |
25mピストル | ー | 8月2.3日 |
クレー射撃種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
トラップ | 7月29.30日 | 7月30.31日 |
スキート | 8月2.3日 | 8月3.4日 |
スキート(混合団体) | 8月4.5日 |
アーチェリー(5種目)
会場:アンヴァリッド
日程:2024年7月25日(木)~8月4日(日)
アーチェリー種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
個人 | 7月25.30日~8月1.4日 | 7月25.30日~8月1.3日 |
団体 | 7月25.29日 | 7月25.28日 |
混合団体 | 8月2日 |
近代五種(2種目)
会場:
ヴェルサイユ宮殿
パリ北アリーナ(パリ・ノール・ビルパント展示会会場)
日程:2024年8月8日(木)~8月11日(日)
近代五種種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
近代五種 | 8月8~10日 | 8月8.10.11日 |
トライアスロン(3種目)
会場:アレクサンドル3世橋
日程:2024年7月30(火)・31日(水)・8月5日(月)
トライアスロン種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
トライアスロン | 7月30日 | 7月31日 |
混合リレー | 8月5日 |
ゴルフ(2種目)
会場:ル・ゴルフ・ナショナル
日程:2024年8月1日(木)~4日(日)・8月7日(水)~10日(土)
ゴルフ種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
ゴルフ | 8月1~4日 | 8月7~10日 |
ラグビー(2種目)
会場:スタッド・ド・フランス
日程:2024年7月24日(水)~30日(火)
ラグビー種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
ラグビー | 7月24.25.27日 | 7月28~30日 |
ブレイキン(2種目)
会場:コンコルド広場
日程:2024年8月9日(金)~10日(土)
ブレイキン種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
ブレイキン | 8月9日 | 8月10日 |
スケートボード(4種目)
会場:コンコルド広場
日程:2024年7月27(土)・28日(日)、8月6日(火)・7日(水)
スケートボード種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
ストリート | 7月27.28日 | 7月27.28日 |
パーク | 8月6.7日 | 8月6.7日 |
スポーツクライミング(4種目)
会場:ル・ブルジェ
日程:2024年8月5日(月)~10日(土)
スポーツクライミング種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
スピード | 8月6.8日 | 8月5.7日 |
複合 | 8月5.7日 | 8月6.8.10日 |
サーフィン(2種目)
日程:2024年7月27日(土)~30日(火)
サーフィン種目 | 開催日(男子) | 開催日(女子) |
サーフィン | 7月27~30日 | 7月27~30日 |
パリ五輪からの新種目ブレイキンについての記事はこちらです。
ブレイキンパリ五輪新種目のルールや得点基準は?ブレイキンの技の種類も
▼詳細はこちら
まとめ
パリ五輪で実施される32競技327種目の日程と会場をまとめました。
競技だけでなく、景観も楽しめると話題のパリ五輪は、旅行気分も味わえる大会となるかもしれませんね。
続々と日本選手の出場発表があり開催が待ち遠しいところですが、競技も風景も楽しめる大会となりそうです。